Цены
Цены на платные медицинские услуги
Прежде чем задаваться вопросом «Сколько стоит медкомиссия?», задумайтесь – во что вам выльется бесплатный медосмотр в общей поликлинике? Представьте это:
- Толпы больных людей
- Бесконечные просьбы пропустить без очереди
- Томительное ожидание ради минутного приема и заветной печати в справке
Вы готовы потерять несколько дней на такую волокиту? Вряд ли. Значит, цены на медицинские комиссии – не главное. Важно, чтобы нужную справку вы получили быстро и просто.
Преимущества нашего центра
- Доброжелательный персонал. Вы будете довольны оказанным приемом.
- Скорость обслуживания. Медкомиссию можно пройти всего за один день.
- Комфорт. Все врачи и обследования – в одном месте.
- Стоимость медкомиссии. Постоянные акции и скидки позволят вам существенно сэкономить.
Не стоит мучать себя долгим ожиданием в очередях бесплатной поликлиники, приходите в наш медицинский центр. Ценой медкомиссии не должны быть ваши нервные клетки.
Оформление личной медицинской книжки
| Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов | Цена за ед., руб. (без НДС) | ||
|---|---|---|---|
| Новая | Продление с аттестацией | Продление без аттестации | |
| Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п.23, прил. № 29Н от 28.01.2021 г.) |
3200 руб. | 2700 руб. | 2500 руб. |
| Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (работы в образовательных организациях всех типов и видов, спортивных секциях, творческих и досуговых детских организациях). (п.25, прил. № 29Н от 28.01.2021 г.) |
3200 руб. | 2700 руб. | 2500 руб. |
| Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения (работы в салонах красоты, парикмахерских, гостиницах, общежитиях, банных комплексах, бассейнах). (п.26, прил. № 29Н от 28.01.2021 г.) |
3200 руб. | 2700 руб. | 2500 руб. |
| Работы в медицинских организациях (работы в лечебно-профилактических организациях, больницах, поликлиниках, организациях медицинской промышленности и аптечных сетях, связанных с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств). (п.27, прил. № 29Н от 28.01.2021 г.) |
3200 руб. | 2700 руб. | 2500 руб. |
| Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей (п.24, прил. № 29Н от 28.01.2021 г.) |
3000 руб. | 2500 руб. | 2200 руб. |
Базовый комплекс анализов
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови с СОЭ | 500 руб. |
| Креатинин | 200 руб. |
| Глюкоза | 200 руб. |
| Холестерин | 200 руб. |
| Липидограмма | 1000 руб. |
| Аспартатаминотрансфераза АСТ | 200 руб. |
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. |
| Тиреотропный гормон ТТГ | 500 руб. |
| Трийодтиронин Т3 | 500 руб. |
| Тироксин Т4 | 500 руб. |
| Билирубин | 200 руб. |
| Общий белок | 200 руб. |
| Мочевина | 200 руб. |
| С-реактивный белок | 500 руб. |
| Щелочная Фосфатаза | 200 руб. |
| Гликированный гемоглобин | 750 руб. |
| Простатический специфический антиген ПСА общ+своб | 1400 руб. |
| Группа крови+Резус фактор | 550 руб. |
Биохимия
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Мочевина | 200 руб. |
| Общий белок | 200 руб. |
| Общий билирубин | 200 руб. |
| Глюкоза | 200 руб. |
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. |
| Аспартатаминотрансфераза АСТ | 200 руб. |
| Креатинин | 200 руб. |
| Холестерин | 200 руб. |
| Щелочная фосфатаза | 200 руб. |
Комплекс анализов для печени
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Билирубин (общий + прямой + непрямой) | 300 руб. |
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. |
| Аспартатаминотрансфераза АСТ | 200 руб. |
| Гамма-глутамилтранспептидаза ГГТ | 200 руб. |
| Щелочная фосфатаза | 200 руб. |
| Протромбин+МНО | 220 руб. |
Комплекс анализов для почек
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Мочевина | 200 руб. |
| Магний | 200 руб. |
| Неорганический фосфор | 220 руб. |
| Общий кальций | 200 руб. |
| Хлор | 200 руб. |
| Моча общий анализ | 200 руб. |
| Скорость клубочковой фильтрации | 200 руб. |
Комплекс анализов для сердца
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови с СОЭ | 500 руб. |
| Моча общий анализ | 200 руб. |
| Гомоцистеин | 1200 руб. |
| Мочевина | 200 руб. |
| С-реактивный белок | 500 руб. |
| Липидограмма | 750 руб. |
| Глюкоза | 200 руб. |
| Креатинин | 200 руб. |
| Калий | 200 руб. |
| Натрий | 200 руб. |
Комплекс анализов онкологии для мужчин
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови с СОЭ | 500 руб. |
| Простатический специфический антиген ПСА общ. +своб. | 1400 руб. |
| С-реактивный белок | 500 руб. |
| Тиреоглобулин ТГ | 650 руб. |
| Маркер карциномы поджелудочной железы СА 19-9 | 1100 руб. |
| Онкомаркер, используемый в целях мониторинга при раке желудка и яичников. Са 72-4 | 1200 руб. |
| Раково-эмбриональный антиген РЭА (прямая, толстая кишка) | 800 руб. |
Комплекс анализов онкологии для женщин
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови c СОЭ | 500 руб. |
| Тиреоглобулин ТГ | 650 руб. |
| Маркер рака яичников СА-125 | 1100 руб. |
| Маркер молочной железы СА-15-3 | 1100 руб. |
| Маркёр карциномы поджелудочной железы. СА-19-9 | 1100 руб. |
| Маркёр рака шейки матки SCC | 1500 руб. |
| Гепатоцеллюлярного рака печени, герминогенных опухолей яичек или яичников АФП | 700 руб. |
| Раково-эмбриональный антиген РЭА | 650 руб. |
Комплекс анализов щитовидной железы
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Антитела к тиреоглобулину АТ-ТГ | 750 руб. |
| Тиреоидная пероксидаза АТ-ТПО | 750 руб. |
| Тиреоглобулин ТГ | 650 руб. |
| Тиреотропный гормон ТТГ | 550 руб. |
| Тироксин Т4 | 500 руб. |
| Трийодтиронин Т3 | 500 руб. |
Комплекс витаминов
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Вит. Д 25-ОН | 2000 руб. |
| Вит. В12 | 650 руб. |
| Вит. В9 (фолиевая кислота) | 600 руб. |
| Вит. С (аскорбиновая кислота) | 2500 руб. |
| Вит. А (ретинол) | 2500 руб. |
| Вит. В1 (тиамин) | 2500 руб. |
| Вит. В2 (рибофлавин) | 2500 руб. |
| Вит. В5 (пантотеновая кислота) | 2500 руб. |
| Вит. В6 (пиридоксин) | 2500 руб. |
| Вит. Е (токоферол) | 2500 руб. |
| Вит. К (филлохинон) | 2500 руб. |
Комплекс анализов мужских гормонов
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Лютеинизирующий гормон ЛГ | 550 руб. |
| Пролактин | 550 руб. |
| Тестостерон общ. | 550 руб. |
| Тестостерон своб. | 650 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 550 руб. |
Комплекс анализов поджелудочной железы
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Билирубин общ. | 200 руб. |
| С-реактивный белок | 500 руб. |
| Глюкоза | 200 руб. |
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. |
| Амилаза | 200 руб. |
| Липаза | 250 руб. |
| Инсулин | 1000 руб. |
Комплекс анализов пищеварительной системы
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Общий белок | 200 руб. |
| Билирубин общ+прям+непрям | 300 руб. |
| Аспартатаминотрансфераза АСТ | 200 руб. |
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. |
| Амилаза | 250 руб. |
| Альбумин | 200 руб. |
| Гамма-глутамилтранспептидаза ГГТ | 200 руб. |
| Липаза | 250 руб. |
| Щелочная фосфотаза | 200 руб. |
| Панкреатическая амилаза | 350 руб. |
| IgG к Хеликобактер | 1000 руб. |