Лабораторные исследования и анализы
Диагностическая лаборатория Медицинского центра Гарантмед – это современный способ комплексного обследования, широкий спектр различных видов исследований, всегда точный диагноз.
Наименование исследований | Цена (руб.) | |
I. Гормоны щитовидной железы | ||
1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
2 | Трийодтиронин (Т3) | 400 |
3 | Тироксин (Т4) | 400 |
4 | Свободный Трийодтиронин (св-Т3) | 400 |
5 | Свободный Тироксин (св-Т4) | 400 |
6 | Антитела к тиреоглобулину (АТкТГ) | 400 |
7 | Антитела к микросом.фракции щит. железы (АТ к МФ) | 400 |
8 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 400 |
II. Гормоны репродуктивной функции | ||
1 | Пролактин (Прл) | 450 |
2 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 |
3 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
4 | Прогестерон | 450 |
5 | Эстрадиол (Е2) | 450 |
6 | Тестостерон (Т) | 450 |
7 | Свободный тестостерон | 600 |
8 | Дигидротестостерон | 900 |
9 | Дегидроэпиандростерон (ДЭА) | 450 |
10 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S) | 450 |
11 | Андростендион (А4) | 600 |
12 | 17-ОН прогестерон | 400 |
III. Другие гормоны и метаболиты | ||
1 | АКТГ | 900 |
2 | Гликированный гемоглобин (Hb-A1) | 600 |
3 | Кортизол | 450 |
4 | Соматотропный гормон (СТГ) | 450 |
5 | Паратгормон | 1600 |
IV. Онкомаркеры | ||
1 | ПСА (предстательная железа) | 500 |
2 | ПСА свободный (предстательная железа) | 600 |
3 | СА 125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 500 |
4 | СА 15-3 (маркер рака молочная железа) | 500 |
5 | Альфа-фетопротеин (рост, вес, дата рождения, срок бер-ти) | 500 |
6 | ХГЧ – скрининг (рост, вес, дата рождения, срок бер-ти) | 500 |
7 | СА 72-4 (онкомаркер желудка) | 800 |
8 | СА 19-9 (маркер рака поджелуд. железы, толстой кишки) | 800 |
9 | РЭА (поджелудочная железа, толстая кишка) | 800 |
V. Биохимические исследования | ||
1 | Билирубин общий | 250 |
2 | Билирубин прямой | 250 |
3 | Глюкоза | 250 |
4 | Липидограмма: холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэф.атерогенности | 800 |
5 | Холестерин | 250 |
6 | ЛПВП | 400 |
7 | ЛПНП | 400 |
8 | Триглицериды | 250 |
9 | Креатинин | 250 |
10 | Ионизированный Кальций | 300 |
11 | Ионизированный Калий | 300 |
12 | Ионизированный Натрий | 300 |
13 | Кальций | 250 |
14 | Фосфор | 250 |
15 | Магний | 250 |
16 | Хлориды | 250 |
17 | Железо | 250 |
18 | Мочевая кислота | 250 |
19 | Мочевина | 250 |
20 | Щелочная фосфатаза | 250 |
21 | Амилаза | 250 |
22 | ГГТП | 300 |
23 | АЛТ | 250 |
24 | АСТ | 250 |
25 | Общий белок | 250 |
26 | Альбумин | 250 |
27 | Глобулин | 250 |
28 | Липаза | 350 |
29 | Креатинфосфокиназа | 350 |
30 | Холинэстераза | 350 |
31 | Тимоловая проба | 350 |
32 | ЛДГ | 350 |
33 | Сиаловые кислоты | 350 |
VI. Диагностика ревматических заболеваний | ||
1 | Антистрептолизин-О (АСЛ — О) | 350 |
2 | Ревматоидный фактор | 350 |
3 | С-реактивный белок (количественный) | 350 |
4 | Антитела к двуспиральной ДНК | 1300 |
5 | Антинуклеарные антитела | 1300 |
VII. Общеклинические исследования крови, мочи, кала | ||
1 | Группа крови, резус фактор | 350 |
2 | Клинический анализ крови | 500 |
3 | Общий анализ мочи | 350 |
4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
5 | Ретикулоциты | 200 |
6 | Соскоб на энтеробиоз | 400 |
7 | Проба Сулковича | 250 |
8 | Проба Реберга-Тареева | 550 |
9 | Риноцитограмма | 350 |
VIII. Коагулология | ||
1 | ПТИ | 300 |
2 | МНО | 300 |
3 | Фибриноген В | 300 |
4 | Тромбиновое время | 300 |
5 | АПТВ | 300 |
6 | Агрегация тромбоцитов | 350 |
7 | Развернутая коагулограмма: АПТВ, тромбоциты, фактор VIII, фактор Виллибранда, ПТИ, фибриноген, тромбоцитарное время, фибринолитическая активность, агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном. | 3000 |
8 | Д-димер | 1300 |
IX. Исследования на гепатиты А, В, С | ||
1 | Анти HAV – Ig M (гепатит А) | 950 |
2 | HBsAg (гепатит В) | 350 |
3 | Anti – HBcor Ig G — общие (гепатит В) | 600 |
4 | Anti – HBcor Ig М (гепатит В) | 600 |
5 | Аnti — HCV IgM (гепатит С) | 400 |
6 | Аnti — HCV IgG (гепатит С) | 350 |
7 | HC cor IgG, NS2, Ns3, Ns4, Ns5 (гепатит С) | 600 |
X. Диагностика инфекционных заболеваний | ||
1 | RW | 350 |
2 | Ф-50 СПИД | 350 |
3 | Chlamydia pneumoniae: Ig А | 450 |
4 | Chlamydia pneumoniae: Ig G | 450 |
5 | Chlamydia trachomatis: Ig А | 450 |
6 | Chlamydia trachomatis: Ig G | 450 |
7 | Chlamydia trachomatis: Ig M | 450 |
8 | Mycoplasma hominis: Ig М | 450 |
9 | Mycoplasma hominis: Ig G | 450 |
10 | Ureaplasma urealiticum: Ig М | 450 |
11 | Ureaplasma urealiticum: Ig G | 450 |
12 | Герпес: Anti – HSV Ig M | 450 |
13 | Герпес: Anti – HSV Ig G | 450 |
14 | АТ класса Ig М и G к Borrelia burgdoferi (при укусе клеща) | 500 |
15 | АТ к Helycobacteru pylori | 600 |
XI. Диагностика внутриутробных инфекций | ||
1 | ЦМВ: Anti – CMV Ig M | 450 |
2 | ЦМВ: Anti – CMV Ig G | 450 |
3 | Краснуха: Anti – Rubella Ig М | 400 |
4 | Краснуха: Anti – Rubella Ig G | 400 |
5 | Вирус Эпштейна-Барра Ig М | 450 |
6 | Вирус Эпштейна-Барра Ig G | 450 |
7 | Токсоплазмоз: Anti – Toxo Ig M | 350 |
8 | Токсоплазмоз: Anti – Toxo Ig G | 350 |
XII. Иммунологические исследования | ||
1 | Антитела к трансглютаминазе (Ig G, Ig M) | каждый по 700 |
2 | Антимюллеровые АТ | 550 |
3 | Антифосфолипидные антитела | каждый 600 |
4 | Антиглиадиновые антитела | 950 |
5 | Антирезусные антитела | 400 |
6 | Ig A | 350 |
7 | Ig М | 350 |
8 | Ig G | 350 |
9 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИКи) | 350 |
10 | Ингибин В | 1100 |
11 | Антигрупповаые антитела | 400 |
12 | Антиспермальные антитела | 800 |
13 | Антинуклеарные антитела | 850 |
14 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 750 |
15 | Антиовариальные антитела | 800 |
17 | С-пептид | 750 |
18 | Инсулин | 550 |
19 | Полный иммунный статус | 4100 |
20 | Выделение лимфоцитов | 250 |
21 | Определение одного поверхностного антигена (CD) МФА, иммуноцитотоксический тест | 250 |
22 | Антистрептолизин «О» | 230 |
23 | HTC — тест | 250 |
24 | РТМЛ | 250 |
25 | Фагоцитоз | 300 |
26 | Интерфероновый статус | 1200 |
XIII. Система кроветворения | ||
1 | Ферритин | 450 |
2 | Трансферрин | 450 |
3 | Общая железосвязывающая способность крови | 550 |
4 | Гомоцистеин | 1400 |
XIV. Цитология | ||
1 | Мазок на биоценоз | 350 |
2 | Мазок на онкоцитологию | 350 |
3 | Риноцитограмма | 350 |
XV. ПЦР-диагностика | ||
1 | Chlamydia trachomatis | 350 |
2 | Chlamydia pneumoniae | 350 |
3 | Ureaplasma urealyticum | 350 |
4 | Ureaplasma биовар Parvo/T-960 | 350 |
5 | Mycoplasma hominis | 350 |
6 | Mycoplasma genitalium | 350 |
7 | Mycoplasma pneumoniae | 350 |
8 | Neisseria gonorrhoeae | 350 |
9 | Epstein-Barr virus | 350 |
10 | Gardnerella vaginalis | 350 |
11 | Herpes simplex virus I, II | 350 |
12 | Candida albicans | 350 |
13 | Human hepes virus VI | 350 |
14 | Human papillomavirus (6, 11) | 400 |
15 | Human papillomavirus (16, 18) | 400 |
16 | Human papillomavirus (31, 33) | 400 |
17 | Human papillomavirus (35, 45) | 400 |
18 | Human papillomavirus суммарные (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типов) | 600 |
19 | Citomegalovirus | 350 |
20 | Trichmonas vaginalis | 350 |
21 | Toxoplasma gondi | 350 |
22 | Helicobacter pilori | 350 |
23 | Streptococcus spp | 350 |
24 | Corynebacterium diphtheriae | 350 |
25 | Bordetella pertussis | 350 |
26 | Lamblia intestinalis | 400 |
27 | HCV качественный | 600 |
29 | HВС качественный | 600 |
XVI. Микробиологические исследования | ||
1 | Посев на дифтерию из носа и зева | 600 |
2 | Посев на стафилококк (отделяемое из зева, носа) с опред.чувств. к АБ | 600 |
3 | Посев на стафилококк (отделяемое из зева, носа) | 300 |
4 | Посев на флору с определением чувств. к АБ ( 1 туба ) | 600 |
5 | Посев на флору ( 1 туба ) | 650 |
6 | Посев на дисбактериоз | 1200 |
7 | Посев мазков на Candida spp. | 450 |
8 | Копрограмма | 350 |
9 | Кал на я/глистов | 300 |
10 | Кал ня лямблии, простейшие (с обогощением) | 300 |
11 | Посев отделяемого из зева, носа на гемолитический стрептококк | 600 |
12 | Посев кала на тифо-паратифозную, дизентерийную группу и энтеропат.эшерих | 650 |
XVII. Аллергологические исследования | ||
1 | Общий Ig Е | 350 |
XVIII. Пищевые аллергены | ||
1 | Апельсин | 250 |
2 | Говядина | 250 |
3 | Крупа гречневая | 250 |
4 | Крупа овсяная | 250 |
5 | Крупа рисовая | 250 |
6 | Крупа ячменная | 250 |
7 | Лимон | 250 |
8 | Мандарин | 250 |
9 | Молоко коровье | 250 |
10 | Мука пшеничная | 250 |
11 | Мука ржаная | 250 |
12 | Мясо утки | 250 |
13 | Мясо курицы | 250 |
14 | Свинина | 250 |
15 | Треска | 250 |
16 | Хек | 250 |
17 | Кукуруза | 250 |
18 | Мясо кролика | 250 |
19 | Фасоль | 250 |
20 | Свекла | 250 |
21 | Мед | 250 |
22 | Куриное яйцо | 250 |
23 | Помидор | 250 |
24 | Яблоко | 250 |
25 | Персик | 250 |
26 | Слива | 250 |
27 | Абрикос | 250 |
28 | Груша | 250 |
29 | Банан | 250 |
30 | Клубника | 250 |
31 | Вишня | 250 |
32 | Дыня | 250 |
33 | Шпинат | 250 |
34 | Ананас | 250 |
35 | Капуста | 250 |
36 | Картофель | 250 |
37 | Арахис | 250 |
38 | Индейка | 250 |
39 | Морковь | 250 |
40 | Капуста цветная | 250 |
41 | Кабачок | 250 |
42 | Шоколад | 250 |
43 | Кофе | 250 |
44 | Тыква | 250 |
45 | Грецкий орех | 250 |
46 | Фундук | 250 |
47 | Баранина | 250 |
48 | Горох | 250 |
49 | Соя | 250 |
50 | Виноград | 250 |
51 | Палтус | 250 |
52 | Сардины | 250 |
53 | Перец | 250 |
54 | Грейпфрут | 250 |
55 | Лосось | 250 |
56 | Малина | 250 |
57 | Миндаль | 250 |
58 | Какао | 250 |
59 | Белок куриного яйца | 250 |
60 | Желток куриного яйца | 250 |
61 | Перец сладкий | 250 |
62 | Сыр | 250 |
63 | Козье молоко | 250 |
64 | Красная смородина | 250 |
65 | Черная смородина | 250 |
66 | Киви | 250 |
67 | Чеснок | 250 |
68 | Лук | 250 |
69 | Творог | 250 |
70 | Казеин | 250 |
XIX. Бытовые аллергены | ||
1 | Волос человека | 300 |
2 | Перо подушки | 300 |
3 | Перхоть лошади | 300 |
4 | Дафнии | 300 |
5 | D.Farinae | 300 |
6 | D.Pteronissinus | 300 |
7 | Пыль библиотечная | 300 |
8 | Пыль домашняя | 300 |
9 | Шерсть кошки | 300 |
10 | Шерсть кролика | 300 |
11 | Хомяк | 300 |
12 | Волнистый попугай | 300 |
13 | Шерсть морской свинки | 300 |
14 | Шерсть овцы | 300 |
15 | Шерсть собаки | 300 |
XX. Пыльцевые аллергены | ||
1 | Амброзия | 300 |
2 | Береза | 300 |
3 | Дуб | 300 |
4 | Ежа | 300 |
5 | Клен | 300 |
6 | Лебеда | 300 |
7 | Лещина | 300 |
8 | Лисохвост | 300 |
9 | Микст луговых трав | 300 |
10 | Микст пыльцы деревьев | 300 |
11 | Микст сорных трав | 300 |
12 | Овсяница | 300 |
13 | Одуванчик | 300 |
14 | Ольха | 300 |
15 | Подсолнечник | 300 |
16 | Полынь | 300 |
17 | Рожь | 300 |
18 | Ясень | 300 |
19 | Микст цветы | 300 |
XXI. Грибковые аллергены | ||
1 | Candida albicans | 300 |
2 | Aspergillus fumigatum | 300 |
3 | Aspergillus niger | 300 |
4 | Aspergillus flavus | 300 |
5 | Alternaria tenius | 300 |
6 | Penicillium tardum | 300 |
7 | Cladosporium herbarum | 300 |
8 | Neurospora sitophyla | 300 |
XXII. Анестетики | ||
1 | Атрикаин | 300 |
2 | Мепивакаин | 300 |
3 | Ультракаин | 300 |
4 | Септонест | 300 |
XXIII. Антибиотики | ||
1 | Амоксициклин | 300 |
2 | Тетрациклин | 300 |
3 | Пенициллин | 300 |
4 | Сульфаметоксазол | 300 |
XXIV. НПВС | ||
1 | Аспирин | 300 |
2 | Ибупрофен | 300 |
3 | Парацентамол | 300 |
XXV. Инфекционные АГ | ||
1 | АТ к лямблиям | 350 |
2 | АТ к токсокарозу | 350 |
3 | АТ к эхинококкозу | 350 |
4 | АТ к Мик.туберкулеза | 350 |
5 | АТ к описторхису | 350 |
6 | АТ к трихинелле | 350 |
7 | АТ к токсоплазме | 350 |
8 | АТ к 4-м гельминтам: описторхоз, трихинеллез, эхинококкоз, токсокароз | 600 |
9 | АТ к аскаридам | 400 |
10 | АТ к коклюшу и паракоклюшу | 500 |
XXVI. Посевы на скрытые инфекции | ||
1 | Посев на Chlamidia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
2 | Посев на Mycoplasma genitalium с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
3 | Посев на Ureoplasma urealiticum с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
XVII. Другие исследования | ||
1 | Взятие крови из вены или из пальца | 200 |
2 | Взятие мазков из зева, носа; гинекология | 200 |
Цены Вас приятно удивят!
Мы работаем для Вас с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00, без перерыва на обед. Ждем Вас по адресу: Санкт-Петербург (Кировский район), Дачный проспект, дом 17, корп. 1. Запись на прием по телефонам: +7(812)993-68-03, +7(812)243-91-55.