Работы с компьютером (ПЭВМ)
Информация о медосмотре при работе за компьютером (ПЭВМ) содержится в двух правовых документах: Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 № 29н (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62277) и санитарных правилах и нормах 2.2.2/2.4.1340-03. Согласно СанПиН, требуется проводить профосмотр для работающих на компьютере большую часть рабочего времени. В свою очередь, Приказ № 29н обязует проводить его 1 раз в 2 года, т.к. электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ относится к вредным производственным факторам.
Работа с компьютером (ЭВМ) предусматривает как предварительный медицинский осмотр при приеме на работу, так профилактический медосмотр, и для постоянных офисных работников. Обязательная медицинская комиссия с наркологом и психиатром включает: терапевта, невролога, гинеколога (для женщин). Помимо них при работе на ПЭВМ медосмотр обязательно включает проверку зрения, поэтому получить заключение без офтальмолога не получится. Также потребуется сдать клинические анализы крови и мочи, ЭКГ и флюорографию.
Если по результатам медосмотра будут выявлены какие-либо противопоказания, то придётся ограничить время работы за компьютером.
Лицами, чья работа связана с компьютером медкомиссия может быть пройдена в 1 день. Пройти медосмотр без очередей можно в нашем медцентре. Цена обследования максимально демократична! Ждём физических лиц и корпоративных клиентов по адресу в СПб: Дачный пр., д. 17, корп. 1.
Стоимость профосмотра для работ с компьютером (ПЭВМ)
№ | Наименование услуг | Стоимость | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Для мужчин | Для женщин | |||
1 | Флюорография* | Флюорография* | ||
2 | Электрокардиограмма | 250 | Электрокардиограмма | 250 |
3 | Клинический анализ крови | 250 | Клинический анализ крови | 250 |
4 | Общий анализ мочи | 150 | Общий анализ мочи | 150 |
5 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100 | Исследование уровня глюкозы в крови (сдается на голодный желудок) | 100 |
(сдается на голодный желудок) | Исследование уровня холестерина в крови (сдается на голодный желудок) | 100 | ||
6 | Исследование уровня холестерина в крови | 100 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала шейки матки | 200 |
(сдается на голодный желудок) | Женщины после 40 лет (1 раз в 2 года) маммография или УЗИ молочных желёз | 300 | ||
7 | Заключение психиатра | 200 | Заключение психиатра | 200 |
8 | Заключение нарколога | 200 | Заключение нарколога | 200 |
9 | Заключение офтальмолога | 200 | Заключение офтальмолога | 200 |
10 | Осмотр отоларинголога | 200 | Осмотр отоларинголога | 200 |
11 | Осмотр врача-невролога | 200 | Осмотр врача-невролога | 200 |
12 | Осмотр терапевта. Заключение профпатолога по допуску к поручаемой работе. | 200 | Осмотр терапевта. Заключение профпатолога по допуску к поручаемой работе. | 200 |
ИТОГО: | 2050 | Для женщин после 40 лет | 2550 | |
Для женщин до 40 лет | 2250 | |||
Паспорт здоровья при прохождении профосмотра бесплатно | ||||
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ для женщин после 40 лет | 2000 | |||
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ | 2000 | ВНИМАНИЕ АКЦИЯ для женщин до 40 лет | 2000 | |
* Приносится с собой |